2022-12-01から1ヶ月間の記事一覧
保有株の値動きです。 日経平均 :27,527.12 -524.58 -1.87% TOPIX :1,950.21 -23.69 -1.20% JPX日経400 :17,603.22 -230.13 -1.29% マザーズ総合 :774.83 -11.61 -1.48% ドル/円 :136.7円 またもや急落です。が、、、地合いなので、四季報で気になった…
保有株の値動きです。 日経平均 :28,051.70 -104.51 -0.37% TOPIX :1,973.90 -3.52 -0.18%JPX日経400 :17,833.35 -45.10 -0.25% マザーズ総合 :786.44 -5.07 -0.64% ドル/円 :136.5円 FOMC通過で爆上げ?と思いきや、転落しましたね。 そろそろ四季報が…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,842.33 -58.68 -0.21% TOPIX :1,957.33 -4.23 -0.22% JPX日経400 :17,687.11 -42.79 -0.24% マザーズ総合 :783.33 -3.70 -0.47% ドル/円 :137.1円 方向感がよくわからない。明日はFOMC? 今年の漢字は「戦」だったよ…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,901.01 +326.58 +1.18% TOPIX :1,961.56 +20.06 +1.03% JPX日経400 :17,729.90 +188.46 +1.07% マザーズ総合 :787.03 +12.32 +1.59% ドル/円 :136.2円 久しぶりに全体的に上がった気がしますが、なぜでしょう?米国…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,686.40 -199.47 -0.72% TOPIX :1,948.31 -1.91 -0.10% JPX日経400 :17,601.51 -41.04 -0.23% マザーズ総合 :779.07 +4.92 +0.64% ドル/円 :136.6円 なんだか下げモードですが、、、次の下落でしっかり変えるだけの資…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,885.87 +65.47 +0.24% TOPIX :1,950.22 +2.32 +0.12% JPX日経400 :17,642.55 +38.36 +0.22% マザーズ総合 :774.15 -12.83 -1.63% ドル/円 :136.1円 W杯はクロアチアにPKで負けるという惜しい結果。ここまで来たら買…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,968.99 -58.85 -0.21%TOPIX :1,985.57 -7.40 -0.37% JPX日経400 :17,899.26 -64.64 -0.36% マザーズ総合 :793.51 -9.81 -1.22% ドル/円 :139.4円 今夜のクロアチア戦にワクワクして、ニュースが手につかない。勝って…
昨日の話だが、、、 日本が予選リーグ3戦目のスペイン戦を制し、決勝T進出が決定した。 (なんと1位通過) 朝4時過ぎに起きて(←寝坊した)観戦していたが、ドイツ戦以上の興奮した試合だった。 ちなみに、見始めた時にはすでに0-1の展開だった。 前半を見る…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,968.99 -58.85 -0.21%TOPIX :1,985.57 -7.40 -0.37% JPX日経400 :17,899.26 -64.64 -0.36% マザーズ総合 :793.51 -9.81 -1.22% ドル/円 :139.4円 今日は米国で注目ポイントがあるようですね。パウエル米連邦準備理事…