株式のメモです。 日経平均 :31,524.22 +376.21 +1.21% 指標:60.49ptTOPIX :2,182.70 +33.41 +1.55% JPX日経400 :19,816.62 +299.99 +1.54% マザーズ総合 :757.85 +10.37 +1.39% ドル/円 :139.2円 本日は堅調。全体的に上昇銘柄の多い日だった。 日本…
株式のメモです。 日経平均 :31,148.01 +260.13 +0.84%指標:57.64ptTOPIX :2,149.29 +18.66 +0.88% JPX日経400 :19,516.63 +184.95 +0.96% マザーズ総合 :747.48 -0.58 -0.08%ドル/円 :138.85円 少し相場が怪しい展開になってきた。ここを突き破るほど…
株式のメモです。 日経平均 :30,916.31 +115.18 +0.37% 指標:81.13ptTOPIX :2,145.84 -0.31 -0.01% JPX日経400 :19,428.40 -5.63 -0.03% マザーズ総合 :725.69 -11.28 -1.53%ドル/円 :140.28円 相変わらず大型株だけ強い相場が継続。しかし、下手に逆…
株式のメモです。 日経平均 :30,957.77 -129.05 -0.42%指標:94.26ptTOPIX :2,161.49 -14.41 -0.66% JPX日経400 :19,588.71 -87.37 -0.44% マザーズ総合 :748.60 -4.30 -0.57% ドル/円 :138.5円 日経平均はここまで怒涛の8連騰だったが、ここで一服。し…
株式のメモです。 日経平均 :29,842.99 +216.65 +0.73% 指標:80.87ptTOPIX :2,127.18 +12.33 +0.58% JPX日経400 :19,189.53 +135.09 +0.71% マザーズ総合 :746.46 -3.04 -0.41% ドル/円 :136.38円 日経は相変わらず強い。決算シーズンにもかかわらず、…
株式のメモです。 日経平均 :29,388.30 +261.58 +0.90% 指標:80.81ptTOPIX :2,096.39 +13.30 +0.64% JPX日経400 :18,868.56 +105.39 +0.56% マザーズ総合 :747.70 -8.79 -1.16% ドル/円 :135.71円 TOPIXに比べ日経平均が好調ということは、最近の上昇…
保有株の値動きです。 日経平均 :29,242.82 +292.94 +1.01% 指標:72.96ptTOPIX :2,097.55 +26.34 +1.27% JPX日経400 :18,894.08 +246.35 +1.32% マザーズ総合 :760.64 +5.53 +0.73% ドル/円 :135.09円 PCの調子が悪く時間もなく、久しぶりの更新。 こ…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,813.26 -474.16 -1.68% 指標:68.84ptTOPIX :1,983.84 -38.92 -1.92% JPX日経400 :17,874.80 -351.05 -1.93% マザーズ総合 :738.65 -15.26 -2.02% ドル/円 :131.1円 なんか雰囲気が良くないですね。こんな時はポジシ…
保有株の値動きです。 日経平均 :28,041.48 +258.55 +0.93% 指標:77.08ptTOPIX :2,003.50 +20.18 +1.02% JPX日経400 :18,057.76 +183.45 +1.03% マザーズ総合 :749.45 +1.99 +0.27%ドル/円 :132.40円 週末は配当落ちガラからの少し反発。 SVBショック…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,466.61 +520.94 +1.93% 指標:32.85ptTOPIX :1,962.93 +33.63 +1.74% JPX日経400 :17,704.73 +312.51 +1.80% マザーズ総合 :745.61 +13.63 +1.86%ドル/円 :132.40円 昨日はWBC日本-メキシコ戦に感動。祝日だから…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,333.79 +323.18 +1.20% TOPIX :1,959.42 +22.32 +1.15% JPX日経400 :17,654.48 +198.80 +1.14% マザーズ総合 :762.59 +25.94 +3.52% ドル/円 :132.40円 先週末の銀行関連のニュースを発端に今週は下げ続け、、、かと…
保有株の値動きです。 日経平均 :28,143.97 -479.18 -1.67% TOPIX :2,031.58 -39.51 -1.91% JPX日経400 :18,306.09 -364.69 -1.95% マザーズ総合 :762.19 -14.15 -1.82% ドル/円 :134.98円 先週は前半は日経は堅調だったものの、週末はアメリカ市場が急…
保有株の値動きです。 日経平均 :28,237.78 +310.31 +1.11% TOPIX :2,036.49 +16.97 +0.84JPX日経400 :18,384.28 +162.72 +0.89% マザーズ総合 :765.94 +7.30 +0.96% ドル/円 :135.86円 このところ日経株価が堅調だ。このまま3万円台まで行くのではない…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,423.96 -29.52 -0.11%TOPIX :1,992.78 +4.38 +0.22% JPX日経400 :17,972.60 +27.25 +0.15% マザーズ総合 :736.23 -12.61 -1.68% ドル/円 :136円 米国の地合いは上げ下げ揺らいでいるが、日本株は総じて強い気が。監…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,531.94 +18.81 +0.07% TOPIX :1,999.71 +7.78 +0.39% JPX日経400 :18,041.82 +59.07 +0.33% マザーズ総合 :766.97 +0.92 +0.12% ドル/円 :134円 日経平均は変動なしだが、2729社は上昇、1197社下落、と全体的に上昇…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,501.86 -100.91 -0.37% TOPIX :1,987.74 -5.35 -0.27% JPX日経400 :17,956.17 -54.45 -0.30% マザーズ総合 :765.07 -7.39 -0.96% ドル/円 :134円 CPIは通過したとか。知らんけど。でも今日の日本株はあまり強く無か…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,427.32 -243.66 -0.88% TOPIX :1,977.67 -9.29 -0.47% JPX日経400 :17,867.23 -84.46 -0.47% マザーズ総合 :764.32 -16.47 -2.11% ドル/円 :132.71円 米国調整に入り、マザーズが弱い。決算シーズンのため値動きの大…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,606.46 -79.01 -0.29% TOPIX :1,983.97 +0.57 +0.03% JPX日経400 :17,908.00 -4.87 -0.03% マザーズ総合 :792.66 +10.65 +1.36% ドル/円 :131.36円 NASDAQ,マザーズなどが強い雰囲気。 // 保有株の値動き 楽天証券 …
保有株の値動きです。 日経平均 :27,509.46 +107.41 +0.39% TOPIX :1,970.26 +5.09 +0.26% JPX日経400 :17,780.89 +46.09 +0.26%マザーズ総合 :783.75 -1.52 -0.19% ドル/円 :130.3円 FOMC無事通過で爆上げなのはショート勢の買戻し?「下落に注意」と…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,346.88 +19.77 +0.07%TOPIX :1,972.23 -3.04 -0.15% JPX日経400 :17,786.94 -17.69 -0.10%マザーズ総合 :783.18 +7.25 +0.93%ドル/円 :129.5円 FOMCって2/2AM4:00頃だったんですね。 通過したのかと思って爆買いし…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,395.01 +95.82 +0.35% TOPIX :1,980.69 +7.77 +0.39% JPX日経400 :17,884.42 +69.65 +0.39% マザーズ総合 :778.23 +5.68 +0.74% ドル/円 :129.8円 年明けからしばらくして、米国、日本ともアゲアゲ。ただ、こういう…
さて、2022年末の黒田ショックを受け、その他いろいろあり「休暇だイェーイ」な状況でしたが、そろそろ活動します。 2022年間の運用状況振り返りです。もう半月ほどたったので、ゆるーく振り返ります。 運用資産状況 楽天証券口座 Wealth Navi ネオモバイル…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,527.12 -524.58 -1.87% TOPIX :1,950.21 -23.69 -1.20% JPX日経400 :17,603.22 -230.13 -1.29% マザーズ総合 :774.83 -11.61 -1.48% ドル/円 :136.7円 またもや急落です。が、、、地合いなので、四季報で気になった…
保有株の値動きです。 日経平均 :28,051.70 -104.51 -0.37% TOPIX :1,973.90 -3.52 -0.18%JPX日経400 :17,833.35 -45.10 -0.25% マザーズ総合 :786.44 -5.07 -0.64% ドル/円 :136.5円 FOMC通過で爆上げ?と思いきや、転落しましたね。 そろそろ四季報が…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,842.33 -58.68 -0.21% TOPIX :1,957.33 -4.23 -0.22% JPX日経400 :17,687.11 -42.79 -0.24% マザーズ総合 :783.33 -3.70 -0.47% ドル/円 :137.1円 方向感がよくわからない。明日はFOMC? 今年の漢字は「戦」だったよ…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,901.01 +326.58 +1.18% TOPIX :1,961.56 +20.06 +1.03% JPX日経400 :17,729.90 +188.46 +1.07% マザーズ総合 :787.03 +12.32 +1.59% ドル/円 :136.2円 久しぶりに全体的に上がった気がしますが、なぜでしょう?米国…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,686.40 -199.47 -0.72% TOPIX :1,948.31 -1.91 -0.10% JPX日経400 :17,601.51 -41.04 -0.23% マザーズ総合 :779.07 +4.92 +0.64% ドル/円 :136.6円 なんだか下げモードですが、、、次の下落でしっかり変えるだけの資…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,885.87 +65.47 +0.24% TOPIX :1,950.22 +2.32 +0.12% JPX日経400 :17,642.55 +38.36 +0.22% マザーズ総合 :774.15 -12.83 -1.63% ドル/円 :136.1円 W杯はクロアチアにPKで負けるという惜しい結果。ここまで来たら買…
保有株の値動きです。 日経平均 :27,968.99 -58.85 -0.21%TOPIX :1,985.57 -7.40 -0.37% JPX日経400 :17,899.26 -64.64 -0.36% マザーズ総合 :793.51 -9.81 -1.22% ドル/円 :139.4円 今夜のクロアチア戦にワクワクして、ニュースが手につかない。勝って…
昨日の話だが、、、 日本が予選リーグ3戦目のスペイン戦を制し、決勝T進出が決定した。 (なんと1位通過) 朝4時過ぎに起きて(←寝坊した)観戦していたが、ドイツ戦以上の興奮した試合だった。 ちなみに、見始めた時にはすでに0-1の展開だった。 前半を見る…