2021-03-01から1ヶ月間の記事一覧
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,178.80 -253.90 -0.86% TOPIX :1,954.00 -23.86 -1.21% JPX日経400 :17,622.89 -242.46 -1.36%マザーズ総合 :1,203.28 +22.85 +1.94% 日経平均が低調な推移。一方マザーズは上昇と、グロース株に勢いがあった感…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,432.70 +48.18 +0.16% TOPIX :1,977.86 -15.48 -0.78% JPX日経400 :17,865.35 -126.89 -0.71%マザーズ総合 :1,180.43 +3.24 +0.28% 今日は配当落ち日でしたが、どうなったのか振り返ってみます。 // 保有株の値…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,384.52 +207.82 +0.71%TOPIX :1,993.34 +9.18 +0.46%JPX日経400 :17,992.24 +93.30 +0.52%マザーズ総合 :1,177.19 -21.39 -1.78% 今日は寄り天かなという予想でしたが、ジワジワ上げる展開でしたね。しかし午後…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,176.70 +446.82 +1.56%TOPIX :1,984.16 +28.61 +1.46% JPX日経400 :17,898.94 +265.27 +1.50%マザーズ総合 :1,198.58 +34.76 +2.99% 本日は日本株は大きく上昇。ほぼ全面高でしょう。 // 保有株の値動き 楽天証…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :28,729.88 +324.36 +1.14%TOPIX :1,955.55 +26.97 +1.40%JPX日経400 :17,633.67 +251.07 +1.44%マザーズ総合 :1,163.82 -0.04 0.00% 昨日から少し反発したものの、弱い動き。とくにマザーズ。 // 保有株の値動き …
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :28,405.52 -590.40 -2.04%TOPIX :1,928.58 -42.90 -2.18%JPX日経400 :17,382.60 -363.70 -2.05%マザーズ総合 :1,163.86 -38.75 -3.22% 全面安でこの世の終わりかと思いました。しかしこれも相場です。こういう日も…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :28,995.92 -178.23 -0.61%TOPIX :1,971.48 -18.70 -0.94%JPX日経400 :17,746.30 -164.86 -0.92%マザーズ総合 :1,202.61 -17.49 -1.43% 午前中は保有銘柄も前日比プラスと堅調でしたが引けでは大幅ダウン。不安定な…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,174.15 -617.90 -2.07%TOPIX :1,990.18 -22.03 -1.09%JPX日経400 :17,911.16 -219.27 -1.21%マザーズ総合 :1,220.10 -9.94 -0.81% 地合いの影響かグロース銘柄は本日も軟調。こういう日の翌日はあげたりするも…
3月19日発売の四季報の内容を確認してみます。 // 保有株 現時点の保有株は信用枠も入れて18銘柄です。 個人的に期待値の高い順に記載してみます。(青字はぼくのコメント) GSIクレオス(8101) 【大幅増額】 【増益続く】繊維は好採算の医療・医療消耗品が…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,792.05 -424.70 -1.41%TOPIX :2,012.21 +3.70 +0.18% JPX日経400 :18,130.43 +11.93 +0.07%マザーズ総合 :1,230.04 -19.49 -1.56% 本日は四季報発売日でしたが、当日の動きは特に四季報とは関係ないような感じ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :30,216.75 +302.42 +1.01%TOPIX :2,008.51 +24.48 +1.23%JPX日経400 :18,118.50 +226.46 +1.27%マザーズ総合 :1,249.53 +16.87 +1.37% 米国FOMC通過のためか本日は日本市場も好調。しかし、金利は一気に上昇でどう…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,914.33 -6.76 -0.02%TOPIX :1,984.03 +2.53 +0.13%JPX日経400 :17,892.04 +19.35 +0.11%マザーズ総合 :1,232.66 +18.98 +1.56% 日経平均は下げたものの、その他指数は上昇で、全体としてはまだ堅調な雰囲気。た…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,921.09 +154.12 +0.52%TOPIX :1,981.50 +12.77 +0.65%JPX日経400 :17,872.69 +108.91 +0.61%マザーズ総合 :1,213.68 +16.79 +1.40% 引き続き堅調な市場で3万円を一時奪還。マザーズ反発していますが、最近ふた…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,766.97 +49.14 +0.17%TOPIX :1,968.73 +17.67 +0.91%JPX日経400 :17,763.78 +141.95 +0.81% マザーズ総合 :1,196.89 -10.26 -0.85% 日本株は大型株も堅調。昼明けにガツッと下がったのが気になりますが・・。マ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,717.83 +506.19 +1.73% TOPIX :1,951.06 +26.14 +1.36%JPX日経400 :17,621.83 +246.70 +1.42%マザーズ総合 :1,207.15 +35.08 +2.99% 今日は朝からグイグイと株価が上昇。まるで空売りを買い戻さないといけない…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,211.64 +175.08 +0.60%TOPIX :1,924.92 +5.18 +0.27%JPX日経400 :17,375.13 +24.85 +0.14%マザーズ総合 :1,172.07 +15.70 +1.36% 今日も日本市場は比較的堅調な動きだったように思います。日本には「四季報」と…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,036.56 +8.62 +0.03%TOPIX :1,919.74 +2.06 +0.11%JPX日経400 :17,350.28 +24.04 +0.14%マザーズ総合 :1,156.37 +2.36 +0.20% 今週末はMSQということで、今日がMSQ週の水曜日、通称「魔の水曜日」とのことなの…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,027.94 +284.69 +0.99%TOPIX :1,917.68 +24.10 +1.27%JPX日経400 :17,326.24 +212.05 +1.24%マザーズ総合 :1,154.01 +6.15 +0.54% 米国市場をものともせずに上げ。とはいえ米国もダウは上がっていましたね。ぼ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :28,743.25 -121.07 -0.42%TOPIX :28,743.25 -121.07 -0.42%JPX日経400 :28,743.25 -121.07 -0.42%マザーズ総合 :28,743.25 -121.07 -0.42% 朝の寄り天からの29,000円割れ。底が見えませんね。最近円安なので、ぼく…
「共働き」あらため現在は「育休夫婦の家計簿」2021年1月分です。 かなり遅くなりました・・・。 現在のわが家の状況はこんな感じです。・ぼくがフルタイム勤務、働き方改革&コロナにより残業激減・嫁がフルタイム勤務からの育休中 ⇒育休手当の恩恵享受中 2…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :28,864.32 -65.79 -0.23% TOPIX :1,896.18 +11.44 +0.61%JPX日経400 :17,128.94 +94.37 +0.55%マザーズ総合 :1,167.90 -3.91 -0.33% 午前中はまさに急落。からの午後はまっすぐ上がっていったようですね。TOPIXは…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :28,930.11 -628.99 -2.13%TOPIX :1,884.74 -19.80 -1.04% JPX日経400 :17,034.57 -182.64 -1.06%マザーズ総合 :1,171.81 -25.85 -2.16% きつい下げも、引けにかけて若干値を戻す展開。 // 保有株の値動き 楽天証券…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,559.10 +150.93 +0.51% TOPIX :1,904.54 +9.69 +0.51%JPX日経400 :17,217.21 +79.90 +0.47% マザーズ総合 :1,197.66 -24.77 -2.03% 日経はなかなか3万円台に戻らず。マザーズ下落で小型株は厳しい状況です。そ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,408.17 -255.33 -0.86%TOPIX :1,894.85 -7.63 -0.40%JPX日経400 :17,137.31 -74.75 -0.43%マザーズ総合 :1,222.43 +4.98 +0.41% 昨日は米国市場も強く、日経平均も続くかと思いきや、見事な寄り天でしたね。 //…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :29,663.50 +697.49 +2.41%TOPIX :1,902.48 +37.99 +2.04%JPX日経400 :17,212.06 +340.42 +2.02%マザーズ総合 :1,217.45 +3.36 +0.28% 日経平均は反発。先週末あれだけ下げたからなのか。明日以降どうなるかに注目…