2020-11-01から1ヶ月間の記事一覧
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :26,433.62 -211.09 -0.79%TOPIX :1,754.92 -31.60 -1.77%JPX日経400 :15,954.48 -278.96 -1.72%マザーズ総合 :1,232.40 +21.40 +1.77% 本日は日経平均は下落したもののマザーズは上昇ということで、一安心(?)で…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :26,644.71 +107.40 +0.40%TOPIX :1,786.52 +8.27 +0.47%JPX日経400 :16,233.44 +78.40 +0.49%マザーズ総合 :1,211.00 +6.78 +0.56% 本日は全市場が上昇。マザーズは上昇に転じてくれたでしょうか。まだ分かりませ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :26,537.31 +240.45 +0.91%TOPIX :1,778.25 +10.58 +0.60%JPX日経400 :16,155.04 +101.47 +0.63%マザーズ総合 :1,204.22 +4.70 +0.39% 本日も日経平均は上昇。この上昇はいったんなんなんでしょうか。まだスガノミ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :26,296.86 +131.27 +0.50% TOPIX :1,767.67 +5.27 +0.30% JPX日経400 :16,053.57 +70.97 +0.44% マザーズ総合 :1,199.52 -25.69 -2.10% 本日も日経平均は上昇。値動きはなんだか明日は下落しそうな感じでしたが。…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :26,165.59 +638.22 +2.50%TOPIX :1,762.40 +35.01 +2.03%JPX日経400 :15,982.60 +340.04 +2.17% マザーズ総合 :1,225.21 +26.85 +2.24% 本日はどの市場も大幅上昇。・・・本当ですか??ぼくの保有株は全く上がっ…
USA360について、ここ最近は放置していましたが、あらためて成績を確認してみることに。 2月末の状況はこんな感じでした。www.mame-ta.com 4月中旬はこんな感じでした。 www.mame-ta.com 11月23日現在の状況です。 (チャートは年初来を表示しています) 年…
最近本を読んでいてとても良いと思ったので、久しぶりに本を紹介します。 今回、読んだ本はコチラ! 『ニューノーマル時代のビジネス革命』! // リンク 2020年7月29日に発売されたばかりの新しい本です。「ニューノーマル」という言葉を使っているあたりで…
「共働き」あらため現在は「育休夫婦の家計簿」2020年10月分です。 現在のわが家の状況はこんな感じです。・ぼくがフルタイム勤務、働き方改革&コロナにより残業激減・嫁がフルタイム勤務からの育休中 ⇒育休手当の恩恵享受中 2020年10月家計簿 収入 ぼく収…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :25,527.37 -106.97 -0.42%TOPIX :1,727.39 +0.98 +0.06%JPX日経400 :15,642.56 -14.29 -0.09%マザーズ総合 :1,198.36 -0.32 -0.03% 日経平均は下がるもTOPIXは微増ということで、上がった銘柄の方が多かったようで…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :25,634.34 -93.80 -0.36%TOPIX :1,726.41 +5.76 +0.33% JPX日経400 :15,656.85 +69.27 +0.44% マザーズ総合 :1,198.68 +4.04 +0.34% どの市場もあまり大きな値動きは無し。米国の方向性が分からなくなってきたとこ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :25,728.14 -286.48 -1.10%TOPIX :1,720.65 -14.01 -0.81%JPX日経400 :15,587.58 -126.93 -0.81% マザーズ総合 :1,194.64 +7.40 +0.62% 日経平均26,000円は一日天下でしたね。なんだかこのままずるずると跳ね返され…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :26,014.62 +107.69 +0.42%TOPIX :1,734.66 +2.85 +0.16%JPX日経400 :15,714.51 +48.83 +0.31%マザーズ総合 :1,187.24 -44.68 -3.63% 日経平均は26,000円台に。マザーズは続落。明日も下がるようだと本格的にまずい…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :25,906.93 +521.06 +2.05%TOPIX :1,731.81 +28.59 +1.68%JPX日経400 :15,665.68 +260.82 +1.69%マザーズ総合 :1,231.92 -13.08 -1.05% 日経平均はついに29年ぶり高値を更新。世間の世の中の混乱とは裏腹ですね。 …
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :25,385.87 -135.01 -0.53%TOPIX :1,703.22 -23.01 -1.33%JPX日経400 :15,404.86 -219.30 -1.40%マザーズ総合 :1,245.00 +23.54 +1.93% 本日もマザーズのみ上昇。 // 保有株の値動き 楽天証券 保有資産額8,194,000…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :25,520.88 +171.28 +0.68%TOPIX :1,726.23 -2.84 -0.16% JPX日経400 :15,624.16 -14.20 -0.09%マザーズ総合 :1,221.46 +17.62 +1.46% 日経平均はなんとか前日比プラスという雰囲気です。コロナワクチン期待は急速…
本日はポッキーの日でした。 日経平均 :25,349.60 +444.01 +1.78%TOPIX :1,729.07 +28.27 +1.66%JPX日経400 : 15,638.36 +262.27 +1.71%マザーズ総合 1,203.84 +18.81 +1.59% あれ?マザーズ上がってますね。体感としては下がったのですが(笑) // 保有…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :24,905.59 +65.75 +0.26%TOPIX :1,700.80 +18.90 +1.12%マザーズ総合:1,185.03 -80.70 -6.38% マザーズの下げ幅が恐ろしいことに。 // 保有株の値動き 楽天証券 保有資産額7,984,000円(前日比-270,000円) 本日は保…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :24,839.84 +514.61 +2.12%TOPIX :1,681.90 +23.41 +1.41%マザーズ総合:1,265.73 +22.46 +1.81% 本日も地合い良好。 ぼくもそうですが、米国大統領選後から買おうと思っていた人が多かったと思います。しかし、選挙…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :24,325.23 +219.95 +0.91%TOPIX :1,658.49 +8.55 +0.52%マザーズ総合:1,243.27 -12.38 -0.99% 本日も日経平均は上昇しましたが、保有株は減。と思ったらマザーズは下げていたんですね。 あいかわらずマザーズ連動で…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :24,105.28 +410.05 +1.73%TOPIX :1,649.94 +22.69 +1.39%マザーズ総合:1,255.65 +38.59 +3.17% 本日も株価は上昇。綺麗に75日線で反発していきました。 ・・・しかし、けっきょくマザーズ指数だけ買ってればよかっ…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :23,695.23 +399.75 +1.72%TOPIX :1,627.25 +19.30 +1.20% マザーズ総合:1,217.06 +61.64 +5.33% 本日は米大統領選。日本時間4日21時現在、まだ結果は出ていませんがトランプ優勢でしょうね。 市場は驚くべき急騰と…
本日の保有株の値動きです。 日経平均 :23,295.48 +318.35 +1.39%TOPIX :1,607.95 +28.62 +1.81%マザーズ総合:1,155.42 -15.83 -1.35% 今日も日本株は底堅く推移。 // 保有株の値動き 楽天証券 保有資産額:7,589,000円(先週末比‐66,000円) 本日はテクノ…
10月の運用状況まとめです。 半ばまでは好調だったものの、月末にかけ市況悪化とともに大幅減となりました。 運用資産状況 楽天証券口座 Wealth Navi ネオモバイル証券 今月の配当 <投資信託>現時点の運用内容 総括 // 運用資産状況 楽天証券口座 <9月> …