株
株式のメモです。 日経平均 :39,480.67 +1,005.77 +2.61%指標:14.30ptTOPIX :2,715.92 +51.66 +1.94% JPX日経400 :24,818.93 +448.37 +1.84% 東証Gro総合 :797.12 +4.14 +0.52% ドル/円 :154.22+2.62+1.73% 久しぶりの更新。振り返れば8月の大暴落が今…
株式のメモです。 日経平均 :31,458.42 -4,451.28 -12.40% 指標:14.30ptTOPIX :2,227.15 -310.45 -12.23%JPX日経400 :20,365.07 -2,883.47 -12.40% 東証Gro総合 :628.25 -120.79 -16.13%ドル/円 :142.23円 昼休みに株価を見たらえらいことに。日経平均…
株式のメモです。 日経平均 :40,369.44 +201.37 +0.50%指標:75.95ptTOPIX :2,768.62 +17.81 +0.65% JPX日経400 :25,047.25 +148.41 +0.60% 東証Gro総合 :938.04 +13.76 +1.49% ドル/円 :151.31円 今週の株式指数はちょっと足踏み状態か。足元を固めて…
株式のメモです。 日経平均 :40,414.12 -474.31 -1.16% 指標:75.82ptTOPIX :2,777.64 -35.58 -1.26% JPX日経400 :25,090.69 -347.29 -1.37% 東証Gro総合 :943.30 -5.32 -0.56% ドル/円 :151.22円 本日は反落。権利確定まで粘ると、そこから下げ始める…
株式のメモです。 日経平均 :40,888.43 +72.77 +0.18% 最高値更新指標:67.70ptTOPIX :2,813.22 +17.01 +0.61% JPX日経400 :25,437.98 +127.31 +0.50% 東証Gro総合 :948.62 -0.60 -0.06% ドル/円 :151.15円 大きな動きなし。来週はこのまま上昇し続ける…
株式のメモです。 日経平均 :40,815.66 +812.06 +2.03% 最高値更新指標:67.23ptTOPIX :2,796.21 +45.24 +1.64% JPX日経400 :25,310.67 +425.88 +1.71% 東証Gro総合 :949.22 +10.93 +1.16% ドル/円 :151.31円 過ぎてみれば先週から今週前半は絶好の押し…
株式のメモです。 日経平均 :38,820.49 -868.45 -2.19% 指標:40.83ptTOPIX :2,666.83 -59.97 -2.20% JPX日経400 :24,112.48 -552.64 -2.24% 東証Gro総合 :926.23 -21.98 -2.32% ドル/円 :146.86円 本日は大幅下落。このところの過熱感を覚まして、適度…
株式のメモです。 日経平均 :39,688.94 +90.23 +0.23% 指標:64.73ptTOPIX :2,726.80 +8.26 +0.30% JPX日経400 :24,665.12 +93.63 +0.38% 東証Gro総合 :948.21 -12.76 -1.33% ドル/円 :147.07円 4万円越え後に調整が入ったとはいえTOPIXなどはまだ堅調…
株式のメモです。 日経平均 :40,090.78 -6.85 -0.02% 4万円突破(3/4)!指標:97.35ptTOPIX :2,730.67 +10.74 +0.39%JPX日経400 :24,700.27 +76.62 +0.31% 東証Gro総合 :973.04 +10.40 +1.08% ドル/円 :149.31円 日経平均は4万円突破後足踏み状態だが…
株式のメモです。 日経平均 :39,910.82 +744.63 +1.90% 最高値更新継続中!指標:86.18ptTOPIX :2,709.42 +33.69 +1.26% JPX日経400 :24,501.88 +335.41 +1.39% 東証Gro総合 :956.63 -10.14 -1.05% ドル/円 :150.68円 日経は調整はさみながらも最高値を…
株式のメモです。 日経平均 :39,233.71 +135.03 +0.35% 最高値更新継続中!指標:85.16ptTOPIX :2,673.62 +12.91 +0.49% JPX日経400 :24,189.20 +123.13 +0.51% 東証Gro総合 :956.14 +26.36 +2.84% ドル/円 :150.62円 3連休明けましたが、日経平均は相…
株式のメモです。 日経平均 :39,098.68 +836.52 +2.19% 最高値更新!指標:85ptTOPIX :2,660.71 +33.41 +1.27% JPX日経400 :23,462.21 +129.70 +0.56% 東証Gro総合 :929.78 -4.11 -0.44% ドル/円 :150.54円 今週は日本時間22日6時のエヌビディア決算を…
2/15時点の株式のメモです。 日経平均 :38,157.94 +454.62 +1.21% 指標:84.21ptTOPIX :2,591.85 +7.26 +0.28% JPX日経400 :23,462.21 +129.70 +0.56% 東証Gro総合 :907.84 -0.59 -0.06%ドル/円 :149.97円 日経平均はついに3万8千円台に。どこまであが…
1/30時点の株式のメモです。 日経平均 :36,160.66 -193.50 -0.53%指標:48.21ptTOPIX :2,539.25 -17.46 -0.68%JPX日経400 :22,907.40 -202.02 -0.87%東証Gro総合 :905.17 +1.14 +0.13% ドル/円 :148.7円 相変わらず円安ですな。一説には新NISAのせいで…
1/30時点の株式のメモです。 日経平均 :36,065.86 +38.92 +0.11% 指標:61.78ptTOPIX :2,526.93 -2.55 -0.10% JPX日経400 :22,850.45 -10.45 -0.05%東証Gro総合 :903.85 +5.07 +0.56% ドル/円 :147.37円 新NISA開始から早一ヶ月ですが、日本株は強すぎ…
1/5時点の株式のメモです。 日経平均 :33,377.42 +89.13 +0.27% 指標:41.58ptTOPIX :2,393.54 +14.75 +0.62% JPX日経400 :21,596.86 +110.13 +0.51% 東証Gro総合 :880.92 -20.58 -2.28% ドル/円 :144.65円 2024年年初のポートフォリオと今年の予定を確…
3ヶ月ほど多忙のため休眠ブログとなっており、だいぶ久しぶりの更新です。2024年に入りました。年初早々から災害や事故などいろいろあり、お祝いは言えない状況かと思います。わが家は直接的な被害は避けられたものの年初からまるでたちの悪いどっきりニュー…
株式のメモです。 日経平均 :32,571.03 -452.75 -1.37% 指標:42.69ptTOPIX :2,383.41 -22.59 -0.94% JPX日経400 :21,462.32 -229.44 -1.06% マザーズ総合 :712.52 -19.52 -2.67% ドル/円 :147.34円 またまた久しぶりの更新。仕事とプライベートが忙し…
株式のメモです。 日経平均 :32,238.89 +178.98 +0.56% 指標:43.58ptTOPIX :2,290.31 +9.42 +0.41% JPX日経400 :20,698.34 +85.09 +0.41% マザーズ総合 :741.49 -7.12 -0.95% ドル/円 :145.37円 久しぶりの更新だが、日経は低迷気味。TOPIXはほぼ変わ…
株式のメモです。 日経平均 :32,759.23 -131.93 -0.40% 指標:59.59ptTOPIX :2,290.61 -4.53 -0.20% JPX日経400 :20,742.03 -52.38 -0.25% マザーズ総合 :764.04 -7.92 -1.03% ドル/円 :141.15円 表題の件、今週は為替は値動き激しいが、結局円安に、、…
株式のメモです。 日経平均 :32,682.51 -18.43 -0.06% 指標:59.33ptTOPIX :2,285.38 +4.20 +0.18% JPX日経400 :20,696.25 +31.53 +0.15% マザーズ総合 :768.05 -2.16 -0.28% ドル/円 :141.14円 今週は相場が荒れそうとのことだ。日銀の方向性はどうな…
株式のメモです。 日経平均 :32,304.25 -186.27 -0.57% 指標:47.41ptTOPIX :2,262.20 +1.30 +0.06%JPX日経400 :20,497.54 +12.61 +0.06% マザーズ総合 :765.53 -11.45 -1.47% ドル/円 :141.66円 日経平均は下がったものの、TOPIXなどは堅調ということ…
株式のメモです。 日経平均 :32,419.33 +475.40 +1.49% 指標:35.98ptTOPIX :2,242.99 +21.51 +0.97% JPX日経400 :20,334.81 +219.60 +1.09% マザーズ総合 :789.84 +16.30 +2.11% ドル/円 :138.27円 CPI通過で順調に株価は上がっていますね。日本は週末…
株式のメモです。 日経平均 :31,943.93 -259.64 -0.81% 指標:44.68ptTOPIX :2,221.48 -14.92 -0.67% JPX日経400 :20,115.21 -138.87 -0.69% マザーズ総合 :773.54 -14.49 -1.84% ドル/円 :138.5円 米国CPIが予想を微妙に下振れ=インフレ率鈍化=利上…
株式のメモです。 日経平均 :32,388.42 -384.60 -1.17% 指標:44.68ptTOPIX :2,254.90 -22.18 -0.97%JPX日経400 :20,417.48 -219.84 -1.07% マザーズ総合 :787.27 +1.40 +0.18% ドル/円 :142.16円 ついに上げ上げムードも終了か。そして為替も円高に。 …
株式のメモです。 日経平均 :33,189.04 -45.10 -0.14% 指標:46.20ptTOPIX :2,288.60 -7.65 -0.33% JPX日経400 :20,765.91 -72.56 -0.35% マザーズ総合 :815.97 +5.32 +0.66% ドル/円 :144.27円 日経は上げ下げしながらレンジの動き。大きく上がる材料…
株式のメモです。 日経平均 :33,370.42 -335.66 -1.00% 指標:62.47ptTOPIX :2,290.50 -9.86 -0.43% JPX日経400 :20,853.99 -94.95 -0.45% マザーズ総合 :852.37 +22.00 +2.65% ドル/円 :139.42円 日経は反落、マザーズ上昇の日でした。引きで見ると日…
株式のメモです。 日経平均 :33,502.42 +483.77 +1.47% 指標:78.86ptTOPIX :2,294.53 +29.74 +1.31% JPX日経400 :20,881.30 +265.94 +1.29% マザーズ総合 :797.75 -8.47 -1.05% ドル/円 :139.42円 今日も日経が大幅に上げたが、商社株などが強すぎる。…
株式のメモです。 日経平均 :32,434.00 +168.83 +0.52% 指標:64.96ptTOPIX :2,238.77 +14.45 +0.65% JPX日経400 :20,375.20 +135.24 +0.67% マザーズ総合 :797.67 +24.88 +3.22% ドル/円 :139.33円 あまり連騰するわけでもなく、じわじわと値を上げて…
株式のメモです。 日経平均 :32,217.43 +693.21 +2.20% 指標:73.05ptTOPIX :2,219.79 +37.09 +1.70%JPX日経400 :20,182.31 +365.69 +1.85%マザーズ総合 :777.48 +19.63 +2.59% ドル/円 :140.05円 日経はまたもバブル後最高値更新。これは資金の流入が…